Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Nordmann-Werkzeugüberwachung — Kundenbeispiel
| Kosten-, Ertrags- u. Einsparungsfaktoren | Details/Berechnung | Kosten, Erträge u. Einsparungen pro Jahr |
|---|---|---|
| Zusätzliche Maschinenlaufzeit (Pausendurchlauf und in eine mannlose Schicht) | 4 Stunden/Tag an 250 Tagen/Jahr bei einem Ertrag von 80 €/Stunde in einer mannlosen Schicht | Mehrertrag: 80.000 € |
| Vermeidung von Folgekosten durch Werkzeugbruch (defekte Werkzeuge, auch auf Folgestationen) | bisher 1.500 €/Woche bei 50 Wochen/Jahr durch Schäden an Werkzeugen, Haltern und Maschinenteilen | Eingespart: 75.000 € |
| Vermeidung von Maschinenbränden | Auf das Jahr umgelegte Kosten von Maschinenbränden von 5.000 €/Jahr | Eingespart: 5.000 € |
| Vermeidung von Folgekosten durch Werkzeugbruch (Stillstandszeiten) | 2 % mehr Ausstoß bei Ertrag von 80 €/Stunde im Zweischichtbetrieb (16 Stunden/Tag an 250 Tagen/Jahr) | Mehrertrag: 6.400 € |
| Standzeitverlängerung der Werkzeuge | 20 % längere Standzeit bei Werkzeugkosten von 90.000 €/Jahr | Eingespart: 18.000 € |
| Erhöhung der Schnittparameter ohne Risiko | 10 % mehr Ausstoß bei Ertrag von 80 €/Stunde über 16 Stunden/Tag an 250 Tagen/Jahr | Mehrertrag: 32.000 € |
| Möglichkeit der Verwendung preiswerterer Werkzeuge | 5 % Einsparung von jährlichen Werkzeugkosen in Höhe von 90.000 €/Jahr | Eingespart: 4.500 € |
| Messkurvenvisualisierung deckt zeitverschwendende Verfahrwege im langsamen Arbeitsvorschub auf | 5 % mehr Ausstoß bei Ertrag von 80 €/Stunde über 16 Stunden/Tag an 250 Tagen/Jahr | Mehrertrag: 16.000 € |
| Erkennung/Vermeidung von Kurzteilen mittels Kontrolle beim Plandrehen oder mittels Werkstücklängentaster WLT oder IND | Einsparung einer gesonderten Prüfstation mit Kosten von 1.500 €/Jahr und/oder manueller Prüfung mit 50 Mannstunden/Jahr bei 35 €/Mannstunde | Eingespart: 3.250 € |
| Inprozess Werkstückmaßkontrolle mittels Reibungsgeräusch zwischen Prüfwerkzeug und schnell rotierender Werkstückoberfläche | Einsparung einer gesonderten Prüfstation mit Kosten von 1.500 €/Jahr und/oder manueller Prüfung mit 50 Mannstunden/Jahr bei 35 €/Mannstunde | Eingespart: 3.250 € |
| Luftschnittvermeidung ("Gap-Control") durch Anschnitterkennung, insbesondere beim Schleifen | 5 % mehr Ausstoß bei Ertrag von 80 €/Stunde über 16 Stunden/Tag an 250 Tagen/Jahr | Mehrertrag: 16.000 € |
| Zusätzlicher Gewinn mit Werkzeugüberwachung | Addition von Mehrertrag und eingesparter Kosten | Summe: 259.400 € |
|---|---|---|
| Kosten des Werkzeugüberwachungssystems | Jahresmiete von 3500 € für Tool Monitor und Sensoren | Mietkosten: 3.500 € |
| Kosten der Bedienung der Werkzeugüberwachung | 1 Mannstunden/Woche, 50 Wochen/Jahr und 35 €/Mannstunde für die Bedienung des Tool Monitors | Kosten: 1.750 € |
Die dargestellten Einsparungen und Mehrerträge basieren auf einem konkreten Praxisbeispiel mit nachvollziehbaren Annahmen zu Laufzeiten, Stundenwerten und Werkzeugkosten.
Um die Wirtschaftlichkeit für Ihre eigene Maschine realistisch bewerten zu können, stellen wir Ihnen eine Berechnungsvorlage als PDF zur Verfügung, mit der Sie alle relevanten Parameter individuell anpassen können!





